代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
60.169.149.242 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.3秒 | 2020-07-13 09:59:57 |
60.169.148.71 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2020-07-13 09:59:57 |
36.251.144.43 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1.6秒 | 2020-07-13 09:59:55 |
60.167.159.229 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1.9秒 | 2020-07-13 10:00:01 |
60.168.206.124 | 1133 | 高匿名 | HTTP | 安徽 合肥 电信 | 1.7秒 | 2020-07-13 10:00:00 |
49.86.183.147 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 0.9秒 | 2020-07-13 09:59:58 |
112.195.243.11 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 联通 | 0.6秒 | 2020-07-13 09:59:55 |
182.99.254.70 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 1秒 | 2020-07-13 09:59:59 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.195.170.243 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.9秒 | 2020-07-13 09:59:54 |
175.174.129.26 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1.6秒 | 2020-07-13 10:00:01 |
124.94.249.177 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 2.5秒 | 2020-07-13 10:00:01 |
110.229.152.69 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 2.6秒 | 2020-07-13 09:59:57 |
60.7.163.223 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2020-07-13 09:59:52 |
27.8.19.13 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1.2秒 | 2020-07-13 09:59:52 |
175.174.132.239 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 大连 联通 | 1秒 | 2020-07-13 09:59:54 |
58.255.7.156 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2020-07-13 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。